ComputarFA镜头为工业应用摄像机而设计,为机器视觉提供百万像素的图像。应用于自动化、定位及其他工业自动化项目。日本Computar镜头**工业镜头、CCTV镜头市场占有率。
适用范围:机器视觉、工业自动化,智能交通,道路监控
0.084-0.84x10X放大率
捕捉兆级像素照相机的全部分辨率
低变形率
?
在整个屏幕范围内都具有高对比度及清晰的图像;
紧凑式设计
机器视觉镜头,工业镜头,Computar工业镜头MLH-10X镜头参数:
?
型号 | MLH-10X |
靶面尺寸 | 1/2" |
放大率 | 0.084×~0.84× |
成像尺寸 | 6.4×4.8 |
光圈范围 | F5.6~F32C |
**小物距 | 0.1524m |
控制 | 光圈 | 手动 |
聚焦 | 手动 |
变焦 | 手动 |
**小物距时视场范围 | 2/3" | -- |
| 1/2" | ×× |
视场角 | 2/3" | -- |
| 1/2" | ×× |
| 1/3" | ×× |
变形率 | 2/3" | -- |
-- |
1/2" | 0.84X Tele +1.6% |
0.084X Wide +0.9% |
1/3" | -- |
-- |
后焦距 | 23.29 |
接口 | C-接口 |
滤镜螺纹 | M46×075 |
尺寸 | Φ48×98.5 |
重量 | 260 |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
|
久久免费的精品国产V∧